["
| | | | | | | | | | | | | | |
","ورازي | 101.83M | 67.07B | 657 | 672 | -0.74 | 659 | -2.66 | 674 | 1,136,874 | 679 | 488,204 | 101833095 | 11001113 | 9ÈÑÇÈÑ ÍÌã ãÇåÇäå |
آباد | 18.34M | 15.10B | 812 | 825 | 3 | 823 | 2.75 | 825 | 649,000 | 830 | 14,850 | 2.41 | 0.80 | 2.42 |
غبهار | 9.71M | 39.22B | 4,028 | 4,060 | -2.22 | 4,039 | -2.72 | 4,077 | 41,083 | 4,120 | 36,891 | 9710330 | 509941 | 19ÈÑÇÈÑ ÍÌã ãÇåÇäå |
توسن | 8.45M | 38.70B | 4,540 | 4,588 | 2.99 | 4,576 | 2.72 | 4,588 | 489,589 | 4,697 | 1,130 | 0.97 | 0.93 | 0.97 |
كباده | 4.81M | 53.31B | 10,920 | 11,550 | 2.67 | 11,080 | -1.51 | 11,260 | 100,000 | 11,400 | 10,000 | 4813535 | 269558 | 18ÈÑÇÈÑ ÍÌã ãÇåÇäå |
لسرما | 3.40M | 15.05B | 4,354 | 4,441 | 2.99 | 4,416 | 2.41 | 4,416 | 52,000 | 4,441 | 238,208 | 1.59 | 0.73 | 1.59 |
وشمال | 2.45M | 42.00B | 17,050 | 17,060 | -2.9 | 17,110 | -2.62 | 17,060 | 5,710 | 17,300 | 2,359 | 2455235 | 163649 | 15ÈÑÇÈÑ ÍÌã ãÇåÇäå |
خنور | 1.66M | 26.26B | 15,280 | 15,980 | 1.65 | 15,750 | 0.19 | 15,980 | 3,629 | 16,050 | 39,252 | 1.87 | 0.50 | 1.87 |
فسا | 1.25M | 762.94M | 607 | 607 | -3.96 | 607 | -3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256905 | 456381 | 3ÈÑÇÈÑ ÍÌã ãÇåÇäå |
ثقزوي | 814,000 | 2.93B | 3,608 | 3,608 | -4.98 | 3,608 | -4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814000 | 365091 | 2ÈÑÇÈÑ ÍÌã ãÇåÇäå |
فافزا | 685,942 | 7.14B | 10,420 | 10,420 | -2.98 | 10,620 | -1.12 | 0 | 0 | 10,420 | 3,468,130 | 685942 | 64195 | 11ÈÑÇÈÑ ÍÌã ãÇåÇäå |
ثنام | 373,734 | 592.36M | 1,585 | 1,585 | -2.94 | 1,631 | -0.12 | 0 | 0 | 1,585 | 20,653,288 | 0.50 | 0.13 | 0.5 |
شفارا | 207,056 | 657.61M | 3,176 | 3,176 | -2.99 | 3,271 | -0.09 | 0 | 0 | 3,176 | 10,622,235 | 0.50 | 0.10 | 0.5 |
","تعداد نماد صف خرید | تعداد نماد صف فروش | ارزش صف های خرید(میلیارد تومان) | ارزش صف های فروش(میلیارد تومان) | ارزش کل برایند حقوقی ها در ماه (میلیارد تومان) | ارزش کل معاملات(میلیارد تومان) | کل ورود/خروج پول امروز (میلیارد تومان) | درصد صف خرید | درصد صف فروش | تعداد نماد بررسی شده |
","0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"]